Futbol365.ru

"Чкаловец" Новосибирск

Статистика выступлений

Год / Турнир М И В Н П МЗ МП О
2006 Второй дивизион. Зона Восток 10 36 5 10 21 28 68 25
2005 Второй дивизион. Зона Восток 8 30 6 7 17 20 54 25
2003 Второй дивизион. Зона Восток 10 24 6 4 14 23 35 22
2002 Второй дивизион. Зона Восток 14 30 5 6 19 18 60 21
2001 Второй дивизион. Зона Восток 11 28 9 4 15 30 46 31
2000 Второй дивизион. Зона Восток 6 24 10 6 8 31 29 36
2000 КФК Зона Сибирь 1 16 15 1 0 65 6 46
1999 КФК Зона Сибирь 1 12 9 2 1 35 11 29
1989 Вторая лига. 4 зона 8 36 17 6 13 47 38 40
1988 Вторая лига. 4 зона 14 30 10 3 17 30 39 23
1987 Вторая лига. 4 зона 9 28 9 8 11 27 30 26
1982 Вторая лига. 4 зона 13 28 8 5 15 28 49 21
1981 Вторая лига. 4 зона 17 32 2 3 27 6 83 7
1980 Вторая лига. 4 зона 7 44 18 6 20 55 58 42
1979 Вторая лига. 6 зона 19 40 7 10 23 35 70 24
1978 Вторая лига. 2 зона 8 40 17 8 15 52 54 42
1977 Вторая лига. 6 зона 5 38 16 11 11 59 41 43
1976 Вторая лига. 5 зона 6 34 14 10 10 39 30 38
1975 Вторая лига. 5 зона 4 34 15 9 10 47 27 39
1974 Вторая лига. 5 зона 7 34 14 9 11 48 37 37
1973 Вторая лига. 7 зона 14 30 7 5 18 26 49 17
1972 Вторая лига. 6 зона 19 36 4 8 24 20 53 20
1971 Вторая лига. 6 зона 16 38 9 9 20 28 45 36
1965 Класс Б 6 зона РСФСР 14 36 12 6 18 33 48 30
1964 Класс Б 6 зона РСФСР 15 34 10 8 16 30 43 28
1963 Класс Б 5 зона РСФСР 14 28 4 9 15 19 42 17
1962 Класс Б 5 зона РСФСР 1 28 17 6 5 53 23 40
1960 Класс Б 5 зона РСФСР 5 26 11 8 7 47 35 30
1959 Класс Б. 7 зона 5 26 12 6 8 47 37 30
1958 Класс Б 6 зона РСФСР 4 26 11 8 7 43 28 30
1957 Класс Б. Дальневосточная зона 8 22 7 3 12 26 46 17
Обратная связь и предложения
Если вы хотите задать вопрос, сообщить об ошибке или неисправности, предложить материалы для публикации, обсудить сотрудничество — мы всегда открыты для конструктивного диалога!
Пожалуйста, пишите нам по указанным контактам ниже.
Общие вопросы и предложения сотрудничества:
Яндекс.Метрика