
| Вопросы, предложения, замечания отправляйте на futbol365@mail.ru |
| Бомбардиры | Гвардейцы | Вратари | Гостевая |
|---|
| Бомбардиры |
| Гвардейцы |
Баланс игр "Черноморец" Новороссийск
|
| 1996-05-18 "Черноморец" Новороссийск - "Уралмаш" Екатеринбург 2:2 |
| 2003-05-18 "Черноморец" Новороссийск - "Локомотив" Москва 2:5 |
| 2008-05-18 "Черноморец" Новороссийск - "Динамо" Барнаул 3:0 |
| 2011-05-18 "Черноморец" Новороссийск - "Алания" Владикавказ 0:1 |
| Год/Турнир | Место | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 Футбольная Национальная лига | 16 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 36 | 41 |
| 2010 Второй дивизион. Зона Юг | 1 | 32 | 24 | 4 | 4 | 63 | 20 | 76 |
| 2009 Первый дивизион | 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 31 | 51 | 34 |
| 2008 Первый дивизион | 9 | 42 | 16 | 13 | 13 | 51 | 38 | 61 |
| 2007 Второй дивизион. Зона Юг | 1 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 25 | 67 |
| 2006 Второй дивизион. Зона Юг | 3 | 32 | 20 | 7 | 5 | 57 | 31 | 67 |
| 2004 Первый дивизион | 17 | 42 | 13 | 12 | 17 | 47 | 44 | 51 |
| 2003 Премьер лига | 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 49 | 24 |
| 2002 Первый дивизион | 2 | 34 | 20 | 10 | 4 | 59 | 29 | 70 |
| 2001 Высший дивизион | 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 19 | 54 | 23 |
| 2000 Высший дивизион | 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 47 | 28 | 49 |
| 1999 Высший дивизион | 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 49 | 29 |
| 1998 Высший дивизион | 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 38 | 38 |
| 1997 Высшая лига | 6 | 34 | 13 | 14 | 7 | 40 | 26 | 53 |
| 1996 Высшая лига | 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 51 | 39 |
| 1995 Высшая лига | 11 | 30 | 10 | 2 | 18 | 32 | 62 | 32 |
| 1994 Первая лига | 1 | 42 | 29 | 7 | 6 | 103 | 31 | 65 |
| 1993 Первая лига. Запад | 1 | 42 | 29 | 7 | 6 | 121 | 33 | 65 |
| 1992 Первая лига. Запад | 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 35 | 43 |
| 1991 Вторая лига - Буферные зоны. Центральная зона | 13 | 42 | 16 | 8 | 18 | 70 | 56 | 40 |
| 1990 Вторая лига - Буферные зоны. Центральная зона | 6 | 42 | 19 | 9 | 14 | 67 | 55 | 47 |
| 1987 Вторая лига. 3 зона | 10 | 32 | 11 | 9 | 12 | 34 | 37 | 31 |
| 1986 Вторая лига. 3 зона | 10 | 32 | 11 | 10 | 11 | 38 | 41 | 32 |
2012-01-30 Максим Деменко: Со спартаковскх времен столько не отдыхал |
2011-07-14 Владивосток |